ホンダファイナンス金利改定のお知らせ

ホンダファイナンスにて2026年10月1日以降をお申し込み日とする四輪新車・中古車の金融商品につきまして、下記の通り金利を改定いたします。
■改定内容
| 対象車両 | 金融商品 | 現状の金利 | 2026年10月1日以降の金利 |
|---|---|---|---|
| 四輪新車 | 残価設定型クレジット(残クレ) | 実質年率 5.2% | 実質年率 5.6% |
| バリュー保証プラン(バリ保) | |||
| クレジット | 実質年率 5.8% | 実質年率 6.2% | |
| 四輪中古車 | 据置クレジット | 実質年率 5.2% | 実質年率 5.6% |
| 二輪新車 | 据置クレジット | 実質年率 5.2% | 実質年率 5.6% |
詳しくはホンダファイナンスHPをご覧ください。